Minggu, 21 April 2013

HASIL AKRIDITASI MADRASAH KAB. MALANG TAHUN 2011 DAN 2012

Hasil Akreditasi

Halaman Depan » Provinsi » Jawa Timur » Hasil Akreditasi
Anda juga dapat menyaring data akreditasi, silakan menuju Penyaringan Data

 
 
Ditampilkan berdasarkan, Kota: Kabupaten Malang, Tipe: Madrasah, Jenjang: sd, Peringkat: B,

Jumlah Sekolah: 94

No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
1 MI MIFTAHUL HUDA 101051814017 78 B 19/Nov/2012 detail
2 MI HIDAYATUL MUBTADIIN 101051807022 85 B 19/Nov/2012 detail
3 MI ALHIDAYAH 101051818022 82 B 19/Nov/2012 detail
4 MI AL MISBAKH 101051819029 82 B 19/Nov/2012 detail
5 MI AL HIDAYAH 101051824037 73 B 19/Nov/2012 detail
6 MIS MIFTAHUS SHIBYAN 111235070007 77 B 19/Nov/2012 detail
7 MIS MIFTAHUL ULUM 101051810008 82 B 19/Nov/2012 detail
8 MIS AL MA'ARIF 08 111235070020 80 B 19/Nov/2012 detail
9 MIS AL MA'ARIF 03 101051823231 83 B 19/Nov/2012 detail
10 MI NURUL HUDA 101051827003 76 B 19/Nov/2012 detail
11 MI MIFTAHUL ULUM 101051829026 82 B 19/Nov/2012 detail
12 MIS MAMBAUL JADID 111235070075 79 B 19/Nov/2012 detail
13 MIS AL SUNAN GIRI 111235070062 83 B 19/Nov/2012 detail
14 MINU ROUDLOTUL ULUM 111235070294 84 B 19/Nov/2012 detail
15 MI AL FATTAH 111235070296 81 B 19/Nov/2012 detail
16 MI AL MUBAROK 111235070295 80 B 19/Nov/2012 detail
17 MIM NURUL ISLAM 111235070239 81 B 19/Nov/2012 detail
18 MIS AL MA'ARIF 04 111235070213 81 B 19/Nov/2012 detail
19 MI DARUSSALAM 111235070179 81 B 19/Nov/2012 detail
20 MI MAMBA'UL HUDA 111235070178 84 B 19/Nov/2012 detail
21 MI NU PLANDI 01 111235070308 76 B 19/Nov/2012 detail
22 MI RAUDLATUL ULUM 111235070008 85 B 19/Nov/2012 detail
23 MI HIDAYATULLOH 111235070025 81 B 19/Nov/2012 detail
24 MI AL HIDAYAH 111235070019 77 B 19/Nov/2012 detail
25 MI TAUFIQIYAH 111235070020 76 B 19/Nov/2012 detail
26 MIS AL MA'ARIF 12 111235080216 82 B 19/Nov/2012 detail
27 MI DARUL FALAH 111235070154 84 B 19/Nov/2012 detail
28 MI NAHDLATUL ULAMA 111235070156 79 B 19/Nov/2012 detail
29 MI AL MA'ARIF 111235070158 84 B 19/Nov/2012 detail
30 MI MIFTAHUL ULUM 111235070258 82 B 19/Nov/2012 detail
31 MIS NURUL HUDA 111235070082 82 B 19/Nov/2012 detail
32 MI AL AMIN 111235070291 75 B 03/Nov/2011 detail
33 MI AL ISHLAH 111235070290 74 B 03/Nov/2011 detail
34 MI RAUDLATUL MUTA'ALIMIN 111235070278 73 B 03/Nov/2011 detail
35 MI AL IHSAN 111235070276 77 B 03/Nov/2011 detail
36 MI MAMBAUL ULUM 111235070265 78 B 03/Nov/2011 detail
37 MIS NU LOLARAS 111235070238 84 B 03/Nov/2011 detail
38 MIS DARUSSALAM 111235070237 74 B 03/Nov/2011 detail
39 MIS MIFTAHUL HUDA DRUJU 111235070227 82 B 03/Nov/2011 detail
40 MIS MIFTAHUL HUDA 111235070225 78 B 03/Nov/2011 detail
41 MIS DARUSSALAM 111235070223 75 B 03/Nov/2011 detail
42 MI SUNAN AMPEL 112350710089 82 B 03/Nov/2011 detail
43 MI AL-AMIN 112350710084 82 B 03/Nov/2011 detail
44 MI AL - HIDAYAH 111235070181 79 B 03/Nov/2011 detail
45 MI AL-ITTIHAD 112350710076 80 B 03/Nov/2011 detail
« Previous 1 2 Next »
Copyright (c) 2008 BAN-S/M

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by elhakiem | also by lhkiem